Đầu 0 | 004 lần | 016 lần | 0220 lần | 0310 lần | 042 lần | 056 lần | 068 lần | 079 lần | 087 lần | 097 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 119 lần | 1212 lần | 1310 lần | 143 lần | 156 lần | 163 lần | 179 lần | 187 lần | 199 lần |
Đầu 2 | 206 lần | 2111 lần | 229 lần | 237 lần | 245 lần | 253 lần | 262 lần | 279 lần | 286 lần | 299 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 319 lần | 3218 lần | 337 lần | 344 lần | 359 lần | 365 lần | 3713 lần | 385 lần | 3916 lần |
Đầu 4 | 402 lần | 414 lần | 425 lần | 431 lần | 442 lần | 451 lần | 461 lần | 473 lần | 496 lần | |
Đầu 5 | 502 lần | 518 lần | 529 lần | 533 lần | 543 lần | 554 lần | 565 lần | 576 lần | 583 lần | 597 lần |
Đầu 6 | 608 lần | 6112 lần | 6218 lần | 6313 lần | 649 lần | 655 lần | 668 lần | 6719 lần | 688 lần | 6915 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 7116 lần | 7215 lần | 7318 lần | 748 lần | 7510 lần | 767 lần | 7721 lần | 7810 lần | 7915 lần |
Đầu 8 | 816 lần | 823 lần | 835 lần | 844 lần | 854 lần | 874 lần | 883 lần | 8911 lần | ||
Đầu 9 | 918 lần | 925 lần | 937 lần | 944 lần | 952 lần | 961 lần | 971 lần | 996 lần |
9NU - 11NU - 1NU - 15NU - 5NU - 2NU | ||||||||||||
ĐB | 17705 | |||||||||||
Giải 1 | 13036 | |||||||||||
Giải 2 | 7690078768 | |||||||||||
Giải 3 | 733961652726221864714783063620 | |||||||||||
Giải 4 | 7391828749523145 | |||||||||||
Giải 5 | 177075268472372211920925 | |||||||||||
Giải 6 | 479389851 | |||||||||||
Giải 7 | 12291133 |
00 | 05 | 11 | 12 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 36 | 45 | 51 | 52 | 68 | 70 | 71 | 72 | 79 | 87 | 89 | 91 | 92 | 96 |
11NV - 6NV - 4NV - 8NV - 2NV - 3NV | ||||||||||||
ĐB | 95946 | |||||||||||
Giải 1 | 89884 | |||||||||||
Giải 2 | 9704442891 | |||||||||||
Giải 3 | 001708090708686900199163135432 | |||||||||||
Giải 4 | 5860028874374495 | |||||||||||
Giải 5 | 512743016444435833992500 | |||||||||||
Giải 6 | 224616465 | |||||||||||
Giải 7 | 82332226 |
00 | 01 | 07 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 37 | 44 | 44 | 46 | 58 | 60 | 65 | 70 | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 | 95 | 99 |
2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX | ||||||||||||
ĐB | 91807 | |||||||||||
Giải 1 | 49414 | |||||||||||
Giải 2 | 7909272800 | |||||||||||
Giải 3 | 059272896867553591280579766009 | |||||||||||
Giải 4 | 8888667902090369 | |||||||||||
Giải 5 | 027426200974252396338482 | |||||||||||
Giải 6 | 825466649 | |||||||||||
Giải 7 | 60041289 |
00 | 04 | 07 | 09 | 09 | 12 | 14 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 33 | 49 | 53 | 60 | 66 | 68 | 69 | 74 | 74 | 79 | 82 | 88 | 89 | 92 | 97 |
2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY | ||||||||||||
ĐB | 02401 | |||||||||||
Giải 1 | 87189 | |||||||||||
Giải 2 | 3576593276 | |||||||||||
Giải 3 | 959927087429597933759185118765 | |||||||||||
Giải 4 | 8314848550708002 | |||||||||||
Giải 5 | 898264502538860496114829 | |||||||||||
Giải 6 | 257334253 | |||||||||||
Giải 7 | 28938024 |
01 | 02 | 04 | 11 | 14 | 24 | 28 | 29 | 34 | 38 | 50 | 51 | 53 | 57 | 65 | 65 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 82 | 85 | 89 | 92 | 93 | 97 |
6NZ - 15NZ - 9NZ - 13NZ - 4NZ - 3NZ | ||||||||||||
ĐB | 58686 | |||||||||||
Giải 1 | 25026 | |||||||||||
Giải 2 | 2642094274 | |||||||||||
Giải 3 | 199384433889465170285745157303 | |||||||||||
Giải 4 | 4346532100504814 | |||||||||||
Giải 5 | 694381187522813149849201 | |||||||||||
Giải 6 | 926348349 | |||||||||||
Giải 7 | 83052301 |
01 | 01 | 03 | 05 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 26 | 28 | 31 | 38 | 38 | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 65 | 74 | 83 | 84 | 86 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: