| Đầu 0 | 001 lần | 018 lần | 026 lần | 035 lần | 047 lần | 057 lần | 061 lần | 075 lần | 083 lần | 093 lần |
| Đầu 1 | 101 lần | 1119 lần | 1210 lần | 1314 lần | 1413 lần | 1522 lần | 1611 lần | 1710 lần | 1812 lần | 192 lần |
| Đầu 2 | 202 lần | 2110 lần | 2225 lần | 2310 lần | 245 lần | 2514 lần | 265 lần | 2716 lần | 289 lần | 291 lần |
| Đầu 3 | 313 lần | 3210 lần | 3312 lần | 342 lần | 3511 lần | 366 lần | 3711 lần | 384 lần | 392 lần | |
| Đầu 4 | 403 lần | 4112 lần | 428 lần | 437 lần | 4411 lần | 4513 lần | 467 lần | 4713 lần | 484 lần | 495 lần |
| Đầu 5 | 504 lần | 5111 lần | 5212 lần | 538 lần | 5411 lần | 5515 lần | 5610 lần | 5714 lần | 586 lần | 594 lần |
| Đầu 6 | 601 lần | 614 lần | 6212 lần | 638 lần | 645 lần | 657 lần | 667 lần | 674 lần | 683 lần | 692 lần |
| Đầu 7 | 702 lần | 7114 lần | 7215 lần | 737 lần | 7412 lần | 7526 lần | 768 lần | 7720 lần | 7810 lần | 796 lần |
| Đầu 8 | 806 lần | 815 lần | 8212 lần | 837 lần | 8411 lần | 8516 lần | 866 lần | 8711 lần | 8814 lần | 894 lần |
| Đầu 9 | 902 lần | 918 lần | 9213 lần | 936 lần | 945 lần | 959 lần | 968 lần | 976 lần | 987 lần | 998 lần |
| 11TN - 10TN - 2TN - 9TN - 7TN - 5TN - 4TN - 15TN | ||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| Giải 1 | 89278 | |||||||||||
| Giải 2 | 1632948048 | |||||||||||
| Giải 3 | 971591718589076757821665421201 | |||||||||||
| Giải 4 | 1843297545021658 | |||||||||||
| Giải 5 | 838515844326713257518036 | |||||||||||
| Giải 6 | 239577634 | |||||||||||
| Giải 7 | 68347725 | |||||||||||
| 01 | 02 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 | 34 | 36 | 39 | 43 | 48 | 51 | 54 | 58 | 59 | 68 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 82 | 84 | 85 | 85 | 97 |
| 17TP - 12TP - 8TP - 13TP - 16TP - 19TP - 7TP - 9TP | ||||||||||||
| ĐB | 00949 | |||||||||||
| Giải 1 | 15457 | |||||||||||
| Giải 2 | 8585182350 | |||||||||||
| Giải 3 | 695708176465786462207463160683 | |||||||||||
| Giải 4 | 4812420021743735 | |||||||||||
| Giải 5 | 645416851007615214013802 | |||||||||||
| Giải 6 | 512176433 | |||||||||||
| Giải 7 | 46339248 | |||||||||||
| 00 | 01 | 02 | 07 | 12 | 12 | 20 | 31 | 33 | 33 | 35 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 57 | 64 | 70 | 74 | 76 | 83 | 85 | 86 | 92 |
| 14TQ - 19TQ - 12TQ - 10TQ - 2TQ - 4TQ - 1TQ - 15TQ | ||||||||||||
| ĐB | 45748 | |||||||||||
| Giải 1 | 11781 | |||||||||||
| Giải 2 | 8053123392 | |||||||||||
| Giải 3 | 769288428838636471523610466867 | |||||||||||
| Giải 4 | 0981506002922714 | |||||||||||
| Giải 5 | 528991507983522250239475 | |||||||||||
| Giải 6 | 641853159 | |||||||||||
| Giải 7 | 29243822 | |||||||||||
| 04 | 14 | 22 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 31 | 36 | 38 | 41 | 48 | 50 | 52 | 53 | 59 | 60 | 67 | 75 | 81 | 81 | 83 | 88 | 89 | 92 | 92 |
| 16TR - 17TR - 7TR - 10TR - 18TR - 9TR - 6TR - 15TR | ||||||||||||
| ĐB | 57068 | |||||||||||
| Giải 1 | 42408 | |||||||||||
| Giải 2 | 0812548752 | |||||||||||
| Giải 3 | 875720484246588597769513180235 | |||||||||||
| Giải 4 | 1801613839763634 | |||||||||||
| Giải 5 | 752543637217879652537828 | |||||||||||
| Giải 6 | 731617253 | |||||||||||
| Giải 7 | 91256967 | |||||||||||
| 01 | 08 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 28 | 31 | 31 | 34 | 35 | 38 | 42 | 52 | 53 | 53 | 63 | 67 | 68 | 69 | 72 | 76 | 76 | 88 | 91 | 96 |
| 15TS - 1TS - 16TS - 20TS - 13TS - 8TS - 11TS - 12TS | ||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| Giải 1 | 23258 | |||||||||||
| Giải 2 | 7373912759 | |||||||||||
| Giải 3 | 585626436835663693360731045128 | |||||||||||
| Giải 4 | 8267544909226661 | |||||||||||
| Giải 5 | 395855139025612792296285 | |||||||||||
| Giải 6 | 341617836 | |||||||||||
| Giải 7 | 78972344 | |||||||||||
| 10 | 13 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 36 | 36 | 39 | 41 | 44 | 49 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 68 | 78 | 85 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: