Đầu 0 | 0025 lần | 014 lần | 0213 lần | 034 lần | 0415 lần | 0512 lần | 065 lần | 079 lần | 0811 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 107 lần | 117 lần | 123 lần | 132 lần | 144 lần | 155 lần | 167 lần | 177 lần | 183 lần | 194 lần |
Đầu 2 | 202 lần | 211 lần | 221 lần | 242 lần | 251 lần | 264 lần | 272 lần | 286 lần | 291 lần | |
Đầu 3 | 307 lần | 323 lần | 334 lần | 343 lần | 351 lần | 363 lần | 372 lần | 383 lần | 392 lần | |
Đầu 4 | 406 lần | 424 lần | 435 lần | 444 lần | 452 lần | 463 lần | 474 lần | 483 lần | 492 lần | |
Đầu 5 | 507 lần | 512 lần | 526 lần | 532 lần | 542 lần | 5510 lần | 567 lần | 573 lần | 584 lần | 597 lần |
Đầu 6 | 609 lần | 611 lần | 625 lần | 633 lần | 647 lần | 654 lần | 668 lần | 675 lần | 685 lần | 693 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 711 lần | 725 lần | 736 lần | 746 lần | 753 lần | 763 lần | 779 lần | 781 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 809 lần | 815 lần | 827 lần | 838 lần | 847 lần | 859 lần | 869 lần | 878 lần | 8822 lần | 8912 lần |
Đầu 9 | 9012 lần | 914 lần | 929 lần | 9310 lần | 948 lần | 957 lần | 969 lần | 9710 lần | 989 lần | 9915 lần |
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
Giải 1 | 91286 | |||||||||||
Giải 2 | 6099099531 | |||||||||||
Giải 3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
Giải 4 | 8980970530980125 | |||||||||||
Giải 5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
Giải 6 | 648507469 | |||||||||||
Giải 7 | 97787463 |
05 | 07 | 08 | 09 | 18 | 25 | 28 | 31 | 32 | 34 | 39 | 40 | 40 | 48 | 54 | 62 | 63 | 69 | 74 | 78 | 79 | 80 | 86 | 90 | 92 | 97 | 98 |
15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
Giải 1 | 34751 | |||||||||||
Giải 2 | 1371979394 | |||||||||||
Giải 3 | 392030431544756122389476861409 | |||||||||||
Giải 4 | 8872236360794020 | |||||||||||
Giải 5 | 869550646145395755309838 | |||||||||||
Giải 6 | 031021966 | |||||||||||
Giải 7 | 94975211 |
03 | 07 | 09 | 11 | 15 | 19 | 20 | 21 | 30 | 31 | 38 | 38 | 45 | 51 | 52 | 56 | 57 | 63 | 64 | 66 | 68 | 72 | 79 | 94 | 94 | 95 | 97 |
6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
Giải 1 | 89571 | |||||||||||
Giải 2 | 7099202153 | |||||||||||
Giải 3 | 658166094146294039997190818274 | |||||||||||
Giải 4 | 8932518433457092 | |||||||||||
Giải 5 | 843947380311346130132827 | |||||||||||
Giải 6 | 867096626 | |||||||||||
Giải 7 | 83364319 |
08 | 11 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 32 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 53 | 61 | 67 | 68 | 71 | 74 | 83 | 84 | 92 | 92 | 94 | 96 | 99 |
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
Giải 1 | 43124 | |||||||||||
Giải 2 | 4387269046 | |||||||||||
Giải 3 | 308931626007493592541924750394 | |||||||||||
Giải 4 | 3634192127910020 | |||||||||||
Giải 5 | 276115508259953213002937 | |||||||||||
Giải 6 | 363189068 | |||||||||||
Giải 7 | 30157995 |
00 | 15 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 34 | 37 | 46 | 47 | 50 | 54 | 59 | 60 | 61 | 63 | 68 | 72 | 79 | 89 | 91 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR | ||||||||||||
ĐB | 89862 | |||||||||||
Giải 1 | 91461 | |||||||||||
Giải 2 | 3351556091 | |||||||||||
Giải 3 | 024785387791237203130911049180 | |||||||||||
Giải 4 | 6721748531396202 | |||||||||||
Giải 5 | 412559965022757567602050 | |||||||||||
Giải 6 | 919605840 | |||||||||||
Giải 7 | 14971150 |
02 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 25 | 37 | 39 | 40 | 50 | 50 | 60 | 61 | 62 | 75 | 77 | 78 | 80 | 85 | 91 | 96 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: